2025年11月
大会スケジュール
下記のタブの切り替えで各センターのスケジュールが表示されます。
| 曜 日 | 時 間 | 大会名 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 毎 日 | 10:00 | おはよう | 毎朝 |
| 13:30 | わかふじ会 | 毎昼 | |
| 20:00 | チャレンジボウル | 毎夜 | |
| 月曜日 | 10:00 | ※さくらんぼ | 10・24 |
| 10:00 | ※オーケストラ | 10・24 | |
| 10:30 | あけぼの会(AVE180以下の方) | 3・10・24 | |
| 13:30 | ※ニュー十一会 | 3 | |
| 13:30 | ※ニコニコ | 3 | |
| 13:30 | ※ローリングス | ||
| 13:30 | ※七夕会 | 10・24 | |
| 13:30 | ※ゆったりと会 | 10.24 | |
| 13:30 | ※健美会 | 10・24 | |
| 19:00 | ※事業所 | 3 | |
| 20:00 | JB競技会 | 10 | |
| 20:30 | ※NBF | 3・10・24 | |
| 火曜日 | 10:00 | ※西川プロジャパンツアー | 4・11・25 |
| 10:30 | あけぼの会(AVE180以下の方) | 4・11・25 | |
| 13:30 | ※五月会 | 4 | |
| 13:30 | ※球人 | 4 | |
| 13:30 | ※ハッピー | 4 | |
| 13:30 | ※やよい会 | 4 | |
| 13:30 | ※愛球会 | 11・25 | |
| 13:30 | ※ゆうゆう | 11・25 | |
| 13:30 | ※有玉花みずき | 11・25 | |
| 13:30 | ※和気あいあい | 11・25 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(缶詰) | 4 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(袋麺) | 11 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(常備食品) | 25 | |
| 20:00 | ※家庭 | 4・11・25 | |
| 水曜日 | 10:00 | ※すみれ | 5 |
| 10:00 | ※シニアやんちゃクラブ | 12・26 | |
| 10:30 | あけぼの会(AVE180以下の方) | 5・12・26 | |
| 13:30 | ※やらまいか | 5 | |
| 13:30 | ※がんばろ | 5 | |
| 13:30 | ※SP水曜会 | 5 | |
| 13:30 | ※ペガサス | 5 | |
| 13:30 | ※ひまわり会 | 12・26 | |
| 13:30 | ※はばたき | 12・26 | |
| 13:30 | ※カサブランカ | 12・26 | |
| 13:30 | ※さわやか | 12・26 | |
| 19:00 | ※スカイブルー | 5 | |
| 19:00 | ※キンモクセイ | 12・26 | |
| 19:00 | ジュニアスクール | 5・12・26 | |
| 20:30 | ※何でも屋 | 5・12・26 | |
| 木曜日 | 10:00 | ※ビーンズ | 6 |
| 10:00 | ※シニアの風 | 13・27 | |
| 10:30 | あけぼの会(AVE180以下の方) | 6・13・27 | |
| 13:30 | ※あじさい | 6・13・27 | |
| 13:30 | ※ハッスル・オーロラ | 6 | |
| 13:30 | ※なかよしクラブ | 6 | |
| 13:30 | ※ゴジラ01 | 6 | |
| 13:30 | ※木遊クラブ | 13・27 | |
| 13:30 | ※有玉スマイル | 13・27 | |
| 20:00 | ※シニア | 6・13 | |
| 20:30 | ※あすなろ | 6 | |
| 21:00 | ※ハンマー | 13・27 | |
| 金曜日 | 10:00 | ※メープルクラブ | 7・21 |
| 10:00 | ※シャーロット | 14.28 | |
| 10:30 | あけぼの会(AVE180以下の方) | 7・14・21・28 | |
| 13:30 | ※ハーモニー | 7・21 | |
| 13:30 | ※有玉コスモス | 7.21 | |
| 13:30 | ※友遊クラブ | 7・21 | |
| 13:30 | ※かがやき | 7・21 | |
| 13:30 | ※五輪会 | 14・28 | |
| 13:30 | ※スイートワールド | 14・28 | |
| 13:30 | ※夢ぼうる | 14・28 | |
| 13:30 | ※有玉サクラ | 14・28 | |
| 13:30 | わかふじ会(フーパオ商品) | 21 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(伊藤園) | 7 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(缶詰) | 14 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(常備食品) | 21 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(月間チャンピオン戦) | 28 | |
| 20:30 | ※食道楽 | 7・21 | |
| 20:30 | ※ゴールデン | 28 | |
| 土曜日 | 13:30 | いい夫婦の日記念トーナメント | 22 |
| 20:00 | チャレンジボウル(ミックスダブルス) | 1・29 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(袋麺) | 8・22 | |
| 日曜日 | 19:00 | ※HBC | 9・23 |
| 19:30 | ※テクニカルアップ | 2・30 |
| 曜 日 | 時 間 | 大会名 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 毎 日 | 10:00 | おはよう | 毎朝 |
| 13:30 | わかふじ会 | 毎昼 | |
| 20:00 | チャレンジボウル | 毎夜 | |
| 月曜日 | 10:30 | ※つばきクラブ | 3・10・17・24 |
| 13:30 | ※さざんか | 3・10・17・24 | |
| 13:30 | ※フレッシュ | 3・17 | |
| 13:30 | ※月曜会 | 10・24 | |
| 13:30 | ※二刀流 | 10・24 | |
| 19:15 | ※ルーキーズ | 3・17 | |
| 20:00 | ※シニアダブルス | 10・24 | |
| 火曜日 | 10:00 | ※遊友クラブⅡ | 11・25 |
| 10:00 | ※ご当地8888 | 11・25 | |
| 10:00 | ※如月会 | 4・18 | |
| 13:30 | ※サンサン | 4・18 | |
| 13:30 | ※アリス | 4・18 | |
| 13:30 | ※芳川なでしこ | 4・18 | |
| 13:30 | ※若葉会 | 11・25 | |
| 13:30 | ※長月会 | 11・25 | |
| 13:30 | ※ワンピース | 11・25 | |
| 14:00 | ※レディース | 4・11・18・25 | |
| 20:00 | ダイドー会 | 4・11・18・25 | |
| 20:00 | ※NBFダブルス | 4・11・25 | |
| 水曜日 | 10:00 | ※Y・B・C | 5・19 |
| 10:00 | ※芳川やよい | 5・19 | |
| 10:00 | ※ホープ水曜会 | 12・26 | |
| 13:30 | ※コスモ | 5・19 | |
| 13:30 | ※春一番 | 5・19 | |
| 13:30 | ※アニマル | 12・26 | |
| 13:30 | ※花火 | 12・26 | |
| 13:30 | ※笑笑 | 12・26 | |
| 13:30 | ※笑笑練習会 | 12・26 | |
| 13:30 | わかふじ会(シニア&レディース 4G戦) | 5・12・19・26 | |
| 20:00 | ※Jふれ | 5・12・26 | |
| 20:15 | JBC芳川クラブ競技会 | 5・12・26 | |
| 20:15 | JBC浜松支部競技会 | 19 | |
| 20:30 | ※M・H・C | 5・12・19・26 | |
| 20:30 | ※芳川サテライト | 5・19 | |
| 木曜日 | 10:00 | ※芳川ひまわり | 6・20 |
| 10:30 | ※フラワーA | 6・13・20・27 | |
| 13:30 | ※木曜会 | 6・20 | |
| 13:30 | ※どんぐり会 | 13・27 | |
| 13:30 | ※四つ葉クラブ | 13・27 | |
| 13:30 | ※小雪 | 13・27 | |
| 13:30 | ※ローゼル | 13・27 | |
| 20:00 | ※パーフェクト相撲 | 6・13・20・27 | |
| 金曜日 | 10:00 | ※ニューフライデー | 7・21 |
| 10:00 | ※イタリア | 7・21 | |
| 10:00 | ※令和クラブ | 14・28 | |
| 10:00 | ※プレミアム | 14・28 | |
| 13:30 | ※神無月会 | 7・21 | |
| 13:30 | ※桜坂77 | 7・21 | |
| 13:30 | ※絆 | 14・28 | |
| 13:30 | ※ギャラクシー | 14・28 | |
| 13:30 | ※文月会 | 14・28 | |
| 13:30 | ※ハロウィン | 14・28 | |
| 19:30 | ※もぎたて | 14・28 | |
| 20:00 | チャレンジボウル(金曜チャレンジ) | 7・14・21 | |
| 土曜日 | 13:30 | わかふじ会〈AVE170以下〉 | 1・8・15・29 |
| 13:30 | いい夫婦の日記念トーナメント <土曜日> | 22 2G戦+2Gスカッチ戦 | |
| 13:45 | ※ハートクラブ | 1・15 | |
| 15:00 | ※サタDクラブ | 8・22 | |
| 19:45 | ※NOBI・NOBI | 8・22 | |
| 20:00 | ※アットホーム | 1・15・29 | |
| 日曜日 | 13:30 | わかふじ会〈AVE170以下〉 | 2・9・23 |
| 13:30 | ※クラブ RESPECT | 30 | |
| 14:00 | ※スマイルⅡ | 2 | |
| 14:00 | ※クラブμ | 9・23・30 |
| 曜 日 | 時 間 | 大会名 | 日にち |
|---|---|---|---|
| 毎 日 | 10:00 | おはよう | 毎朝(9・30中止) |
| 13:30 | わかふじ会 | 毎昼(9中止) | |
| 19:30 | チャレンジ | 毎夜 | |
| 月曜日 | 10:00 | ※掛川あやめ | 10・24 |
| 13:30 | ※掛川花みずき | 3・17 | |
| 13:30 | ※掛川城 | 10・24 | |
| 13:30 | ※フレンズ | 10・24 | |
| 13:30 | ※若葉会 | 10・24 | |
| 15:30 | 月曜レッスン(手塚プロ) | 10・17 | |
| 火曜日 | 13:30 | ※直虎 | 4・18 |
| 13:30 | ※掛川さくら | 4・18 | |
| 13:30 | ※リリー | 4 | |
| 13:30 | スタッフチャレンジ | 18 | |
| 13:30 | ※ワンダー | 11・25 | |
| 13:30 | ※スローライフ | 11・25 | |
| 13:30 | ※テン・テン | 11・25 | |
| 13:30 | ※平成30 | 11・25 | |
| 水曜日 | 13:30 | ※ききょう | 5・19 |
| 13:30 | ※はまなす | 5・19 | |
| 13:30 | ※ハッピースマイル | 5・19 | |
| 13:30 | ※青葉会 | 12・26 | |
| 13:30 | ※サンフラワー9 | 12・26 | |
| 13:30 | ※どんぐり | 12・26 | |
| 13:30 | ※令和フレンズ | 12・26 | |
| 13:30 | ※藤 | 12・26 | |
| 14:00 | ※スマイル | 5・19 | |
| 木曜日 | 13:30 | ※掛ふじ | 13・27 |
| 13:30 | ※ニューコスモス | 13・27 | |
| 13:30 | ※ゴールデン掛川 | 13・27 | |
| 13:30 | ※令和元年 | 13・27 | |
| 13:30 | ※サマー・笑和 | 6・20 | |
| 15:30 | 木曜レッスン(手塚プロ) | 13・27 | |
| 19:30 | ※SNB | 6・20 | |
| 金曜日 | 10:20 | ※カントリーロード | 7・21 |
| 10:20 | ※マイ | 14・28 | |
| 13:30 | ※掛川フラワー | 7・21 | |
| 13:30 | ※掛川あすなろ | 7・21 | |
| 13:30 | ※金木犀 | 7・21 | |
| 13:30 | ※掛川さわやか | 14・28 | |
| 13:30 | ※ふく笑い | 14・28 | |
| 13:30 | ※リンリン | 14・28 | |
| 20:00 | ※手塚プロ | 7・21 | |
| 20:00 | JB競技会 | 14・28 | |
| 土曜日 | 19:30 | ※笑遊会 | 8・22 |
